割引を適用するには、PiTaPaホームページ内の会員様インターネットサイト「PiTaPa倶楽部」でお客様ご自身で事前に登録が必要です。
お客様ご自身で事前に登録いただいた運賃(高雄京北線)または区間(大阪・神戸〜淡路島)の1ヶ月(1日~末日)のご利用回数により割引が適用になります。
PiTaPaカードでのご利用のみが対象となります。大人のみが対象となります。
お客様ご自身で事前に登録いただいた運賃区間の1ヶ月(1日〜末日)のご利用回数により割引が適用になります。
事前の登録はPiTaPa会員様専用インターネットサービス「PiTaPa倶楽部」から登録ができます。
ご登録いただける区間は、1枚のPiTaPaカードにつき一区間のみです。
複数のお客様が1枚のPiTaPaカードでご一緒に登録区間をご利用いただいた場合、1回のご利用としてカウントいたします。
高雄京北線
(京都一般路線プラン)
割引サービスをご希望の区間の運賃を登録してください。京都市内一般路線の運賃はこちらでご確認下さい
1ヵ月のご利用回数 | お支払い額 |
---|---|
1回~10回 | ご利用額 |
11回~21回 | ご利用額- ご登録いただいた運賃 |
22回~32回 | ご利用額- (ご登録いただいた運賃×2) |
33回~43回 | ご利用額- (ご登録いただいた運賃×3) |
44回~54回 | ご利用額- (ご登録いただいた運賃×4) |
以後繰返し |
※ご利用回数が一定以上になると(区間により異なります)、定期券の方がおトクになります。
大阪・神戸〜淡路島(淡路高速路線プラン)
割引サービスをご希望の区間を登録してください。
※ご利用回数が一定以上になると(区間により異なります)、定期券の方がおトクになります。
※淡路高速路線プランについては、2025年3月31日(月)をもってサービス廃止を予定しております。
予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
大阪駅〜淡路島
1ヵ月のご利用回数 | お支払い額 |
---|---|
1回~3回 | ご利用額 |
4回~7回 | ご利用額-570円 |
8回~11回 | ご利用額-(570円×2) |
12回~15回 | ご利用額-(570円×3) |
16回~19回 | ご利用額-(570円×4) |
以後繰返し |
1ヵ月のご利用回数 | お支払い額 |
---|---|
1回~3回 | ご利用額 |
4回~7回 | ご利用額-700円 |
8回~11回 | ご利用額-(700円×2) |
12回~15回 | ご利用額-(700円×3) |
16回~19回 | ご利用額-(700円×4) |
以後繰返し |
1ヵ月のご利用回数 | お支払い額 |
---|---|
1回~3回 | ご利用額 |
4回~7回 | ご利用額-790円 |
8回~11回 | ご利用額-(790円×2) |
12回~15回 | ご利用額-(790円×3) |
16回~19回 | ご利用額-(790円×4) |
以後繰返し |
1ヵ月のご利用回数 | お支払い額 |
---|---|
1回~3回 | ご利用額 |
4回~7回 | ご利用額-920円 |
8回~11回 | ご利用額-(920円×2) |
12回~15回 | ご利用額-(920円×3) |
16回~19回 | ご利用額-(920円×4) |
以後繰返し |
1ヵ月のご利用回数 | お支払い額 |
---|---|
1回~3回 | ご利用額 |
4回~7回 | ご利用額-1,020円 |
8回~11回 | ご利用額-(1,020円×2) |
12回~15回 | ご利用額-(1,020円×3) |
16回~19回 | ご利用額-(1,020円×4) |
以後繰返し |
1ヵ月のご利用回数 | お支払い額 |
---|---|
1回~3回 | ご利用額 |
4回~7回 | ご利用額-1,050円 |
8回~11回 | ご利用額-(1,050円×2) |
12回~15回 | ご利用額-(1,050円×3) |
16回~19回 | ご利用額-(1,050円×4) |
以後繰返し |
JRなんば〜淡路島
1ヵ月のご利用回数 | お支払い額 |
---|---|
1回~3回 | ご利用額 |
4回~7回 | ご利用額-570円 |
8回~11回 | ご利用額-(570円×2) |
12回~15回 | ご利用額-(570円×3) |
16回~19回 | ご利用額-(570円×4) |
以後繰返し |
1ヵ月のご利用回数 | お支払い額 |
---|---|
1回~3回 | ご利用額 |
4回~7回 | ご利用額-700円 |
8回~11回 | ご利用額-(700円×2) |
12回~15回 | ご利用額-(700円×3) |
16回~19回 | ご利用額-(700円×4) |
以後繰返し |
1ヵ月のご利用回数 | お支払い額 |
---|---|
1回~3回 | ご利用額 |
4回~7回 | ご利用額-790円 |
8回~11回 | ご利用額-(790円×2) |
12回~15回 | ご利用額-(790円×3) |
16回~19回 | ご利用額-(790円×4) |
以後繰返し |
1ヵ月のご利用回数 | お支払い額 |
---|---|
1回~3回 | ご利用額 |
4回~7回 | ご利用額-920円 |
8回~11回 | ご利用額-(920円×2) |
12回~15回 | ご利用額-(920円×3) |
16回~19回 | ご利用額-(920円×4) |
以後繰返し |
1ヵ月のご利用回数 | お支払い額 |
---|---|
1回~3回 | ご利用額 |
4回~7回 | ご利用額-1,020円 |
8回~11回 | ご利用額-(1,020円×2) |
12回~15回 | ご利用額-(1,020円×3) |
16回~19回 | ご利用額-(1,020円×4) |
以後繰返し |
1ヵ月のご利用回数 | お支払い額 |
---|---|
1回~3回 | ご利用額 |
4回~7回 | ご利用額-1,050円 |
8回~11回 | ご利用額-(1,050円×2) |
12回~15回 | ご利用額-(1,050円×3) |
16回~19回 | ご利用額-(1,050円×4) |
以後繰返し |
新神戸駅〜淡路島
1ヵ月のご利用回数 | お支払い額 |
---|---|
1回~3回 | ご利用額 |
4回~7回 | ご利用額-310円 |
8回~11回 | ご利用額-(310円×2) |
12回~15回 | ご利用額-(310円×3) |
16回~19回 | ご利用額-(310円×4) |
以後繰返し |
1ヵ月のご利用回数 | お支払い額 |
---|---|
1回~3回 | ご利用額 |
4回~7回 | ご利用額-400円 |
8回~11回 | ご利用額-(400円×2) |
12回~15回 | ご利用額-(400円×3) |
16回~19回 | ご利用額-(400円×4) |
以後繰返し |
1ヵ月のご利用回数 | お支払い額 |
---|---|
1回~3回 | ご利用額 |
4回~7回 | ご利用額-440円 |
8回~11回 | ご利用額-(440円×2) |
12回~15回 | ご利用額-(440円×3) |
16回~19回 | ご利用額-(440円×4) |
以後繰返し |
1ヵ月のご利用回数 | お支払い額 |
---|---|
1回~3回 | ご利用額 |
4回~7回 | ご利用額-520円 |
8回~11回 | ご利用額-(520円×2) |
12回~15回 | ご利用額-(520円×3) |
16回~19回 | ご利用額-(520円×4) |
以後繰返し |
1ヵ月のご利用回数 | お支払い額 |
---|---|
1回~3回 | ご利用額 |
4回~7回 | ご利用額-620円 |
8回~11回 | ご利用額-(620円×2) |
12回~15回 | ご利用額-(620円×3) |
16回~19回 | ご利用額-(620円×4) |
以後繰返し |
1ヵ月のご利用回数 | お支払い額 |
---|---|
1回~3回 | ご利用額 |
4回~7回 | ご利用額-660円 |
8回~11回 | ご利用額-(660円×2) |
12回~15回 | ご利用額-(660円×3) |
16回~19回 | ご利用額-(660円×4) |
以後繰返し |
1ヵ月のご利用回数 | お支払い額 |
---|---|
1回~3回 | ご利用額 |
4回~7回 | ご利用額-680円 |
8回~11回 | ご利用額-(680円×2) |
12回~15回 | ご利用額-(680円×3) |
16回~19回 | ご利用額-(680円×4) |
以後繰返し |
1ヵ月のご利用回数 | お支払い額 |
---|---|
1回~3回 | ご利用額 |
4回~7回 | ご利用額-750円 |
8回~11回 | ご利用額-(750円×2) |
12回~15回 | ご利用額-(750円×3) |
16回~19回 | ご利用額-(750円×4) |
以後繰返し |
1ヵ月のご利用回数 | お支払い額 |
---|---|
1回~3回 | ご利用額 |
4回~7回 | ご利用額-780円 |
8回~11回 | ご利用額-(780円×2) |
12回~15回 | ご利用額-(780円×3) |
16回~19回 | ご利用額-(780円×4) |
以後繰返し |
1ヵ月のご利用回数 | お支払い額 |
---|---|
1回~3回 | ご利用額 |
4回~7回 | ご利用額-810円 |
8回~11回 | ご利用額-(810円×2) |
12回~15回 | ご利用額-(810円×3) |
16回~19回 | ご利用額-(810円×4) |
以後繰返し |
1ヵ月のご利用回数 | お支払い額 |
---|---|
1回~3回 | ご利用額 |
4回~7回 | ご利用額-810円 |
8回~11回 | ご利用額-(810円×2) |
12回~15回 | ご利用額-(810円×3) |
16回~19回 | ご利用額-(810円×4) |
以後繰返し |
1ヵ月のご利用回数 | お支払い額 |
---|---|
1回~3回 | ご利用額 |
4回~7回 | ご利用額-420円 |
8回~11回 | ご利用額-(420円×2) |
12回~15回 | ご利用額-(420円×3) |
16回~19回 | ご利用額-(420円×4) |
以後繰返し |
1ヵ月のご利用回数 | お支払い額 |
---|---|
1回~3回 | ご利用額 |
4回~7回 | ご利用額-420円 |
8回~11回 | ご利用額-(420円×2) |
12回~15回 | ご利用額-(420円×3) |
16回~19回 | ご利用額-(420円×4) |
以後繰返し |
1ヵ月のご利用回数 | お支払い額 |
---|---|
1回~3回 | ご利用額 |
4回~7回 | ご利用額-420円 |
8回~11回 | ご利用額-(420円×2) |
12回~15回 | ご利用額-(420円×3) |
16回~19回 | ご利用額-(420円×4) |
以後繰返し |
1ヵ月のご利用回数 | お支払い額 |
---|---|
1回~3回 | ご利用額 |
4回~7回 | ご利用額-420円 |
8回~11回 | ご利用額-(420円×2) |
12回~15回 | ご利用額-(420円×3) |
16回~19回 | ご利用額-(420円×4) |
以後繰返し |
1ヵ月のご利用回数 | お支払い額 |
---|---|
1回~3回 | ご利用額 |
4回~7回 | ご利用額-420円 |
8回~11回 | ご利用額-(420円×2) |
12回~15回 | ご利用額-(420円×3) |
16回~19回 | ご利用額-(420円×4) |
以後繰返し |
1ヵ月のご利用回数 | お支払い額 |
---|---|
1回~3回 | ご利用額 |
4回~7回 | ご利用額-420円 |
8回~11回 | ご利用額-(420円×2) |
12回~15回 | ご利用額-(420円×3) |
16回~19回 | ご利用額-(420円×4) |
以後繰返し |
三宮バスターミナル〜淡路島
1ヵ月のご利用回数 | お支払い額 |
---|---|
1回~3回 | ご利用額 |
4回~7回 | ご利用額-310円 |
8回~11回 | ご利用額-(310円×2) |
12回~15回 | ご利用額-(310円×3) |
16回~19回 | ご利用額-(310円×4) |
以後繰返し |
1ヵ月のご利用回数 | お支払い額 |
---|---|
1回~3回 | ご利用額 |
4回~7回 | ご利用額-400円 |
8回~11回 | ご利用額-(400円×2) |
12回~15回 | ご利用額-(400円×3) |
16回~19回 | ご利用額-(400円×4) |
以後繰返し |
1ヵ月のご利用回数 | お支払い額 |
---|---|
1回~3回 | ご利用額 |
4回~7回 | ご利用額-440円 |
8回~11回 | ご利用額-(440円×2) |
12回~15回 | ご利用額-(440円×3) |
16回~19回 | ご利用額-(440円×4) |
以後繰返し |
1ヵ月のご利用回数 | お支払い額 |
---|---|
1回~3回 | ご利用額 |
4回~7回 | ご利用額-520円 |
8回~11回 | ご利用額-(520円×2) |
12回~15回 | ご利用額-(520円×3) |
16回~19回 | ご利用額-(520円×4) |
以後繰返し |
1ヵ月のご利用回数 | お支払い額 |
---|---|
1回~3回 | ご利用額 |
4回~7回 | ご利用額-620円 |
8回~11回 | ご利用額-(620円×2) |
12回~15回 | ご利用額-(620円×3) |
16回~19回 | ご利用額-(620円×4) |
以後繰返し |
1ヵ月のご利用回数 | お支払い額 |
---|---|
1回~3回 | ご利用額 |
4回~7回 | ご利用額-660円 |
8回~11回 | ご利用額-(660円×2) |
12回~15回 | ご利用額-(660円×3) |
16回~19回 | ご利用額-(660円×4) |
以後繰返し |
1ヵ月のご利用回数 | お支払い額 |
---|---|
1回~3回 | ご利用額 |
4回~7回 | ご利用額-680円 |
8回~11回 | ご利用額-(680円×2) |
12回~15回 | ご利用額-(680円×3) |
16回~19回 | ご利用額-(680円×4) |
以後繰返し |
1ヵ月のご利用回数 | お支払い額 |
---|---|
1回~3回 | ご利用額 |
4回~7回 | ご利用額-750円 |
8回~11回 | ご利用額-(750円×2) |
12回~15回 | ご利用額-(750円×3) |
16回~19回 | ご利用額-(750円×4) |
以後繰返し |
1ヵ月のご利用回数 | お支払い額 |
---|---|
1回~3回 | ご利用額 |
4回~7回 | ご利用額-780円 |
8回~11回 | ご利用額-(780円×2) |
12回~15回 | ご利用額-(780円×3) |
16回~19回 | ご利用額-(780円×4) |
以後繰返し |
1ヵ月のご利用回数 | お支払い額 |
---|---|
1回~3回 | ご利用額 |
4回~7回 | ご利用額-810円 |
8回~11回 | ご利用額-(810円×2) |
12回~15回 | ご利用額-(810円×3) |
16回~19回 | ご利用額-(810円×4) |
以後繰返し |
1ヵ月のご利用回数 | お支払い額 |
---|---|
1回~3回 | ご利用額 |
4回~7回 | ご利用額-810円 |
8回~11回 | ご利用額-(810円×2) |
12回~15回 | ご利用額-(810円×3) |
16回~19回 | ご利用額-(810円×4) |
以後繰返し |
1ヵ月のご利用回数 | お支払い額 |
---|---|
1回~3回 | ご利用額 |
4回~7回 | ご利用額-420円 |
8回~11回 | ご利用額-(420円×2) |
12回~15回 | ご利用額-(420円×3) |
16回~19回 | ご利用額-(420円×4) |
以後繰返し |
1ヵ月のご利用回数 | お支払い額 |
---|---|
1回~3回 | ご利用額 |
4回~7回 | ご利用額-420円 |
8回~11回 | ご利用額-(420円×2) |
12回~15回 | ご利用額-(420円×3) |
16回~19回 | ご利用額-(420円×4) |
以後繰返し |
1ヵ月のご利用回数 | お支払い額 |
---|---|
1回~3回 | ご利用額 |
4回~7回 | ご利用額-420円 |
8回~11回 | ご利用額-(420円×2) |
12回~15回 | ご利用額-(420円×3) |
16回~19回 | ご利用額-(420円×4) |
以後繰返し |
1ヵ月のご利用回数 | お支払い額 |
---|---|
1回~3回 | ご利用額 |
4回~7回 | ご利用額-420円 |
8回~11回 | ご利用額-(420円×2) |
12回~15回 | ご利用額-(420円×3) |
16回~19回 | ご利用額-(420円×4) |
以後繰返し |
1ヵ月のご利用回数 | お支払い額 |
---|---|
1回~3回 | ご利用額 |
4回~7回 | ご利用額-420円 |
8回~11回 | ご利用額-(420円×2) |
12回~15回 | ご利用額-(420円×3) |
16回~19回 | ご利用額-(420円×4) |
以後繰返し |
1ヵ月のご利用回数 | お支払い額 |
---|---|
1回~3回 | ご利用額 |
4回~7回 | ご利用額-420円 |
8回~11回 | ご利用額-(420円×2) |
12回~15回 | ご利用額-(420円×3) |
16回~19回 | ご利用額-(420円×4) |
以後繰返し |
高速舞子〜淡路島
1ヵ月のご利用回数 | お支払い額 |
---|---|
1回~3回 | ご利用額 |
4回~7回 | ご利用額-190円 |
8回~11回 | ご利用額-(190円×2) |
12回~15回 | ご利用額-(190円×3) |
16回~19回 | ご利用額-(190円×4) |
以後繰返し |
1ヵ月のご利用回数 | お支払い額 |
---|---|
1回~3回 | ご利用額 |
4回~7回 | ご利用額-270円 |
8回~11回 | ご利用額-(270円×2) |
12回~15回 | ご利用額-(270円×3) |
16回~19回 | ご利用額-(270円×4) |
以後繰返し |
1ヵ月のご利用回数 | お支払い額 |
---|---|
1回~3回 | ご利用額 |
4回~7回 | ご利用額-320円 |
8回~11回 | ご利用額-(320円×2) |
12回~15回 | ご利用額-(320円×3) |
16回~19回 | ご利用額-(320円×4) |
以後繰返し |
1ヵ月のご利用回数 | お支払い額 |
---|---|
1回~3回 | ご利用額 |
4回~7回 | ご利用額-400円 |
8回~11回 | ご利用額-(400円×2) |
12回~15回 | ご利用額-(400円×3) |
16回~19回 | ご利用額-(400円×4) |
以後繰返し |
1ヵ月のご利用回数 | お支払い額 |
---|---|
1回~3回 | ご利用額 |
4回~7回 | ご利用額-490円 |
8回~11回 | ご利用額-(490円×2) |
12回~15回 | ご利用額-(490円×3) |
16回~19回 | ご利用額-(490円×4) |
以後繰返し |
1ヵ月のご利用回数 | お支払い額 |
---|---|
1回~3回 | ご利用額 |
4回~7回 | ご利用額-530円 |
8回~11回 | ご利用額-(530円×2) |
12回~15回 | ご利用額-(530円×3) |
16回~19回 | ご利用額-(530円×4) |
以後繰返し |
1ヵ月のご利用回数 | お支払い額 |
---|---|
1回~3回 | ご利用額 |
4回~7回 | ご利用額-550円 |
8回~11回 | ご利用額-(550円×2) |
12回~15回 | ご利用額-(550円×3) |
16回~19回 | ご利用額-(550円×4) |
以後繰返し |
1ヵ月のご利用回数 | お支払い額 |
---|---|
1回~3回 | ご利用額 |
4回~7回 | ご利用額-620円 |
8回~11回 | ご利用額-(620円×2) |
12回~15回 | ご利用額-(620円×3) |
16回~19回 | ご利用額-(620円×4) |
以後繰返し |
1ヵ月のご利用回数 | お支払い額 |
---|---|
1回~3回 | ご利用額 |
4回~7回 | ご利用額-660円 |
8回~11回 | ご利用額-(660円×2) |
12回~15回 | ご利用額-(660円×3) |
16回~19回 | ご利用額-(660円×4) |
以後繰返し |
1ヵ月のご利用回数 | お支払い額 |
---|---|
1回~3回 | ご利用額 |
4回~7回 | ご利用額-680円 |
8回~11回 | ご利用額-(680円×2) |
12回~15回 | ご利用額-(680円×3) |
16回~19回 | ご利用額-(680円×4) |
以後繰返し |
1ヵ月のご利用回数 | お支払い額 |
---|---|
1回~3回 | ご利用額 |
4回~7回 | ご利用額-680円 |
8回~11回 | ご利用額-(680円×2) |
12回~15回 | ご利用額-(680円×3) |
16回~19回 | ご利用額-(680円×4) |
以後繰返し |
1ヵ月のご利用回数 | お支払い額 |
---|---|
1回~3回 | ご利用額 |
4回~7回 | ご利用額-220円 |
8回~11回 | ご利用額-(220円×2) |
12回~15回 | ご利用額-(220円×3) |
16回~19回 | ご利用額-(220円×4) |
以後繰返し |
1ヵ月のご利用回数 | お支払い額 |
---|---|
1回~3回 | ご利用額 |
4回~7回 | ご利用額-240円 |
8回~11回 | ご利用額-(240円×2) |
12回~15回 | ご利用額-(240円×3) |
16回~19回 | ご利用額-(240円×4) |
以後繰返し |
1ヵ月のご利用回数 | お支払い額 |
---|---|
1回~3回 | ご利用額 |
4回~7回 | ご利用額-240円 |
8回~11回 | ご利用額-(240円×2) |
12回~15回 | ご利用額-(240円×3) |
16回~19回 | ご利用額-(240円×4) |
以後繰返し |
1ヵ月のご利用回数 | お支払い額 |
---|---|
1回~3回 | ご利用額 |
4回~7回 | ご利用額-240円 |
8回~11回 | ご利用額-(240円×2) |
12回~15回 | ご利用額-(240円×3) |
16回~19回 | ご利用額-(240円×4) |
以後繰返し |
1ヵ月のご利用回数 | お支払い額 |
---|---|
1回~3回 | ご利用額 |
4回~7回 | ご利用額-280円 |
8回~11回 | ご利用額-(280円×2) |
12回~15回 | ご利用額-(280円×3) |
16回~19回 | ご利用額-(280円×4) |
以後繰返し |
1ヵ月のご利用回数 | お支払い額 |
---|---|
1回~3回 | ご利用額 |
4回~7回 | ご利用額-280円 |
8回~11回 | ご利用額-(280円×2) |
12回~15回 | ご利用額-(280円×3) |
16回~19回 | ご利用額-(280円×4) |
以後繰返し |
※ 大阪駅~東浦インター、JRなんば~東浦インター、大阪駅~遠田、JRなんば~遠田、大阪駅~宇山、JRなんば~宇山のプランは運行路線がございませんので休止いたします。(2024年12月現在)